OVENGKOL
| Ebénisterie (meuble de luxe) | Meuble courant ou éléments |
| Placage tranché | Menuiserie intérieure |
| Lambris | Articles tournés |
| Instruments de musique | Parquet |
| Menuiserie extérieure | Revêtement extérieur |
| Escaliers (à l’intérieur) | Résistant à un ou plusieurs acides |
Couleur référence | Brun jaune |
Diamètre | 60-75 cm |
Densité* | 0.82 |
Dureté monnin* | 7.5 |
Contrainte de rupture en compression* | 69 MPa |
Contrainte de rupture en flexion statique* | 127 MPa |
Module d’élasticité longitudinal* | 21470 MPa |
* à 12% d’humidité