FRAKE
| Intérieur de contreplaqué | Face ou contreface de contreplaqué |
| Panneau latté | Meuble courant ou éléments |
| Sièges | Menuiserie intérieure |
| Lambris | Moulure |
| Charpente légère | Lamellé-collé |
| Ossature | Emballage-caisserie |
| Panneaux de fibre ou de particules | Tabletterie |
| Placage tranché |
Couleur référence | Jaune clair |
Diamètre | 60-100 cm |
Densité* | 0.54 |
Dureté monnin* | 2.4 |
Contrainte de rupture en compression* | 47 MPa |
Contrainte de rupture en flexion statique* | 80 MPa |
Module d’élasticité longitudinal* | 11750 MPa |
* à 12% d’humidité