IROKO


Menuiserie extérieure | Menuiserie intérieure |
Parquet | Placage tranché |
Construction navale (bordé et pont) | Lambris |
Ebénisterie (meuble de luxe) | Articles tournés |
Meuble courant ou éléments | Charpente légère |
Tonnellerie-cuverie | Lamellé-collé |
Escaliers (à l’intérieur) | Intérieur de contreplaqué |
Face ou contreface de contreplaqué | Fond de véhicule ou de conteneur |
Ponts (parties non en contact avec le sol ou l’eau) |
Couleur référence | Brun jaune |
Diamètre | 80-100 cm |
Densité* | 0.64 |
Dureté monnin* | 4.1 |
Contrainte de rupture en compression* | 54 MPa |
Contrainte de rupture en flexion statique* | 87 MPa |
Module d’élasticité longitudinal* | 12840 MPa |
* à 12% d’humidité